DONA z Plachého dvora (Dolina)
SPKP 439/01
Narodená 10.4.2000, tricolor
Výborná, FD II.c
Rodokmeň:
| ODDIN Blýskavica tricolor |
Red Baron Super Star tricolor |
Kickapoos Peter Diamond |
| Red Baron Mayday Of Gold |
||
| TARLA Blýskavica tricolor |
Will Murphy of Justines Pack |
|
| EFFI Blýskavica |
||
| DINA Šamelova skala bicolor |
HAPY Blýskavica tricolor |
Budapest Bengle Bongo tricolor |
| NELLY Atak |
||
| LENDY Atak bicolor |
Batus Falvi Roki tricolor |
|
| True Lines Esteemed Rothbu bicolor |
Odchovy:
Vrh "D" 11.11.2002, otec šteniat OMAR z Bačovho Klobúka
SPKP 320/99
| P | DENIS | SPKP 603 | tricolor | vývoz Poľsko |
| P | DAGY | SPKP 604 | tricolor | |
| P | DIXON | SPKP 605 | tricolor | vývoz Poľsko |
| S | DAISY | SPKP 606 | tricolor | vývoz Poľsko |
| S | DOLLY | SPKP 607 | tricolor |
Vrh "F" 16.7.2003, otec šteniat OMAR z Bačovho Klobúka
SPKP 320/99
| P | FARGOS | SPKP 697 | tricolor | |
| P | FREDDI | SPKP 698 | tricolor | vývoz Poľsko |
| S | FANCY | SPKP 699 | bicolor | vývoz Poľsko |
| S | FREYA | SPKP 700 | bicolor | vývoz Poľsko |
| S | FANY | SPKP 701 | bicolor | vývoz Poľsko |
| S | FIRSTIN | SPKP 702 | tricolor | vývoz Poľsko |
| S | FLEXI | SPKP 703 | tricolor | vývoz Poľsko |
Vrh "G" 10.4.2004, otec šteniat OMAR z Bačovho Klobúka
SPKP 320/99
| P | GASTON | SPKP 773 | tricolor | úhyn |
| P | GORDON | SPKP 774 | tricolor | |
| P | GREG | SPKP 775 | tricolor | |
| S | GIPSY | SPKP 776 | tricolor | |
| S | GERI | SPKP 777 | tricolor | úhyn |
| S | GINA | SPKP 778 | tricolor | |
| S | GESSY | SPKP 779 | tricolor |
Vrh "CH" 14.8.2005, otec šteniat BOO-BOO Randavica
SPKP 725/05
| S | CHERRY | SPKP 921 | bicolor | chov. stanica Randavica | Chovná suka |
| S | CHILLIE | SPKP 922 | bicolor | vývoz Česká republika | |
| S | CHRISTIE | SPKP 923 | tricolor | Branislav Hošek, Bratislava | |
| P | CHIP | SPKP 924 | bicolor | Tomáš Grivalský, Kežmarok | Skúšky FD a FSMP |
| P | CHARLIE | SPKP 925 | bicolor | vývoz Poľsko | |
| P | CHRIS | SPKP 926 | bicolor | chov. stanica Tri Studne | Chovný pes |
| P | CHAN | SPKP 927 | tricolor | Martin Šlachta, Dolný Kubín |
|
| rodokmeň vrhu CH |
Vrh "J" 30.4.2006, otec šteniat Csavargo Pomy
| P | JASSON | SPKP 1021 | tricolor | p. Kubizniak, Bratislava | |
| P | JEROME | SPKP 1022 | tricolor | p. Piatka, Košice | Úhyn-zrazený autom |
| P | JUNINO | SPKP 1023 | tricolor | p. Mertel, Hlohovec | Úhyn-zrazený autom |
| P | JAKE | SPKP 1024 | bicolor | p. Franek, Čadca | |
| S | JULIET | SPKP 1026 | tricolor | p. Decký, Žilina | |
| S | JASMINE | SPKP 1025 | tricolor | CHS Tri studne, Dolný Kubín | |
| S | JESSICA | SPKP 1027 | bicolor | sl. Vicianová, Martin |
Galéria - vrh CH
Foto šteniatok vo veku 6 týždňov.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foto šteniatok vo veku 10 týždňov.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galéria - vrh J
|
|
|
| Dolina so šteniatkami | Pomy | Dolina a Pomy |
|
|
|
| štenatá spolu | štenatá spolu | štenatá spolu |
Foto šteniatok vo veku 5 týždňov
|
|
|
| tricolor Jasson | tricolor Jasson | tricolor Jerome |
|
|
|
| tricolor Jerome | tricolor Junino | tricolor Junino |
|
|
|
| bicolor Jake | bicolor Jake | tricolor Juliet |
|
|
|
| tricolor Juliet | tricolor Jasmine | tricolor Jasmine |
|
|
| bicolor Jessica | bicolor Jessica |
Rodokmeň vrhu J:
| Csavargo POMY CH PL, PT I.c tricolor |
Gold Line´s let´s do the Dish H CH, CAC, CACIB, BOB,BOG tricolor |
Daisyglen DONEGAL |
| Gold line´s ToughReturn to Sender |
||
| Csavargo AMETISZT tricolor |
Gold Line´s Proud Pioneer H.CH, HJ.CH, HG.CH, INT.CH |
|
| Farkaslaki Oreghegyi AMÁLKA CAC tricolor |
||
| DONA z Plachého Dvora Výborná, FD II.c tricolor |
ODDIN Blýskavica Výb., SCHB I.c tricolor |
Red Baron Super Star CH tricolor |
| TARLA Blýskavica tricolor |
||
| DINA Šamelova skala VD, CHSP I.c bicolor |
HAPY Blýskavica Výb., FD tricolor |
|
| LENDY Atak Výb., FD bicolor |

